胆管は、胆汁を肝臓と胆嚢から小腸に運ぶ管です。胆汁は肝臓で生成され、胆嚢に蓄えられる液体です。体が脂肪酸を分解するのを助けます。
胆管がん、または胆管がんは、胆管内で発生するまれな種類のがんです。それは約を構成します
医師は、胆管がんがどの程度増殖しているか、他の組織やリンパ節に転移しているかどうかに応じて、胆管がんを段階に分けます。医師が胆管がんをどのように病期分類するかについて詳しく知るには、読み続けてください。

ステージングはどのように行われますか?
の
TNM システムは、以下に基づいてがんを分類します。
- 腫瘍の大きさ。腫瘍はどのくらい大きくなりましたか?
- ノード。がんは近くのリンパ節に転移していますか?
- 転移。がんは離れた組織に転移していますか?
この病期分類システムでは、胆管がんをステージ 0 ~ 4 に分類し、以下の結果に基づいて、数値が大きいほど進行したがんに対応します。
- 生検
- イメージング
- 身体検査
病期分類では、腫瘍が発生する場所も考慮されます。 3 つのカテゴリは次のとおりです。
- 肝内胆管がん。肝臓内の胆管の一部に発生するがん。
- 肺門周囲(肺門)胆管がん。肝臓の左右の肝管が合流する場所(肝門)のすぐ外側の領域にあるがん。
- 遠位(肝外)胆管がん。肺門の下にあるがん。
がんがどこにあるのか、どの段階にあるのかを知ることは、医師が最適な治療計画を立て、生存の可能性を予測するのに役立ちます。

肝内胆管がんの病期分類
の
| ステージ | 説明 |
| 0 | です。腫瘍は粘膜と呼ばれる胆管の最内層に存在します。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IA | T1a。腫瘍は直径 2 インチ未満で、血管には到達していません。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IB | T1b.腫瘍は直径 2 インチを超えており、血管には到達していません。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| Ⅱ | T2。腫瘍が近くの血管まで成長しているか、少なくとも 2 つの腫瘍が存在します。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IIIA | T3。腫瘍は内臓腹膜と呼ばれる腹部臓器の外層を通って増殖しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| ⅢB | T4。がんは肝臓の外側の構造に転移しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 または 任意の T。がんは任意のサイズに成長しました。 N1.がんは近くのリンパ節に転移しています。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| Ⅳ | 任意の T。がんは任意のサイズに成長しました。 任意の N。がんがリンパ節に転移している、または転移していません。 M1.がんは肺や骨などの離れた組織に転移しています。 |

肺門周囲(肺門)胆管がんの病期分類
の
| ステージ | 説明 |
| 0 | です。腫瘍は粘膜と呼ばれる胆管の最内層に存在します。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| 私 | T1。がんは、筋肉や結合組織など、胆管のより深い層に転移しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| Ⅱ | T2a。がんが胆管を通って脂肪組織に増殖した、または T2b。がんは肝臓組織にまで成長しました。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IIIA | T3。腫瘍は、肝臓の主要な血管である門脈または肝動脈の枝にまで成長しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| ⅢB | T4。がんは門脈や総肝動脈、またはこれらの血管の左右の枝、あるいは左右の他の胆管と反対側の主要血管の中で増殖しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IIIC | 任意の T。がんのサイズは任意です。 N1.がんは 1 ~ 3 個のリンパ節に転移しています。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IVA | 任意の T。がんのサイズは任意です。 N2。がんが 4 つ以上のリンパ節に転移しています。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IVB | 任意の T。がんのサイズは任意です。 任意の N。がんは任意の数のリンパ節に転移しているか、リンパ節に転移していません。 M1.がんは、肝臓、肺、骨の他の部分など、離れた臓器に転移しています。 |

遠位胆管がんの病期分類
の
| ステージ | 説明 |
| 0 | です。腫瘍は粘膜と呼ばれる胆管の最内層に存在します。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| 私 | T1。がんは胆管壁内で0.2インチ未満に成長しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IIA | T2。がんは胆管壁内で0.2インチから0.5インチに成長しました。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 または T1。がんは胆管壁内で0.2インチ未満に成長しています。 N1.がんは 1 ~ 3 個のリンパ節に転移しています。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IIB | T3。がんは胆管壁内で 0.5 インチを超えて成長しています。 N0。がんは近くのリンパ節には広がっていません。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 または T2 または T3。がんは胆管壁内で少なくとも0.2インチ成長しています。 N1.がんは近くの 1 ~ 3 個のリンパ節に転移しています。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| IIIA | T1、T2、または T3。がんは程度を問わず胆管壁まで増殖しています。 N2。がんが 4 つ以上のリンパ節に転移しています。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| ⅢB | T4。がんは近くの血管まで成長しています。 任意の N。がんはリンパ節まで成長している場合もあれば、成長していない場合もあります。 M0.がんは離れた組織には広がっていません。 |
| Ⅳ | 任意の T。がんが胆管壁にある程度まで成長しています。 任意の N。がんはリンパ節まで成長している場合もあれば、成長していない場合もあります。 M1.がんは腹部の内壁、肺、肝臓などの離れた臓器に転移しています。 |

切除可能な癌と切除不可能な癌
切除可能がんとは、外科的に切除できる腫瘍です。切除不能ながんとは、がんが広範囲に広がりすぎているか、アクセスが困難な場所にあるため、外科的に切除できないがんのことです。ほとんどの胆管がんは、発見され診断されるまでに切除不能になっています。

胆管がんは早期に発見できるのでしょうか?
残念なことに、早期段階で発見される胆管がんはほとんどありません。胆管は体の奥深くにあります。腫瘍は触ることができず、信頼できるスクリーニング検査もありません。症状が発現するまでに、腫瘍は通常、外科的に切除できるレベルを超えて進行しています。
いつ
これらの症状には、胆汁がんとは関係のないさまざまな原因が考えられます。ただし、明らかな原因がなくても、これらの警告兆候が見られる場合は、医師の診察を受けることが重要です。
5年生存率は、

取り除く
医師はほとんどの場合、胆管がんの病期分類に AJCC TNM システムを使用します。このシステムは、胆管内のがんが発生する場所に応じて、胆がんの病期を異なる段階に分類します。
がんがどの程度進行しているかを知ることは、あなたと医療チームが協力して最善の治療計画を立てるのに役立ちます。
参考文献
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333967/
- https://www.cancer.org/cancer/bile-duct-cancer/detection-diagnosis-staging/staging/staging-distal-extrahepatic-bile-duct.html
- https://www.cancer.org/cancer/bile-duct-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html
- https://www.cancer.org/cancer/bile-duct-cancer/detection-diagnosis-staging/staging/staging-intrahepatic-bile-duct.html
- https://www.cancer.gov/types/liver/patient/bile-duct-treatment-pdq
- https://www.cancer.org/cancer/bile-duct-cancer/detection-diagnosis-staging/staging/staging-extrahepatic-bile-duct.html
- https://www.cancer.org/cancer/bile-duct-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-by-stage.html
胆管がんのステージ・関連動画
免責事項: 健康百科事典ブログは、すべての情報が事実に基づき、包括的で最新のものであるよう努めています。しかし、この記事は、資格を持つ医療専門家の知識や専門性の代替として使用されるべきではありません。薬を服用する前には、必ず医師または他の医療専門家に相談してください。ここに記載されている情報は変更される可能性があり、すべての可能な用途、指示、注意事項、警告、薬物相互作用、アレルギー反応、副作用を網羅することを意図しているわけではありません。特定の薬物または薬物の組み合わせに関する警告や情報が記載されていない場合でも、その薬物や組み合わせがすべての患者やすべての用途において安全、有効、適切であることを意味するものではありません。
